| Series description | Cylindrical roller, NNCF (full complement, double row) |
|---|---|
| ID d (mm) | 320 |
| OD D (mm) | 400 |
| Width B/T/H (mm) | 80 |
| Dim. | B |
| Bore | รูตรง (Cylindrical bore) |
| Sealing | เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) |
| Cage | |
| Clearance | ปกติ |
| Special features | |
| SKF Explorer | |
| C dynamic (kN) | 897 |
| C0 static (kN) | 2280 |
| Pu fatigue (kN) | 208 |
| Ref. speed (r/min) | 630 |
| Limiting speed (r/min) | 800 |
| Mass (kg) | 23.5 |