| Series description | Cylindrical roller, NNF (sealed, double row) |
|---|---|
| ID d (mm) | 20 |
| OD D (mm) | 42 |
| Width B/T/H (mm) | 30 |
| Dim. | B |
| Bore | รูตรง (Cylindrical bore) |
| Sealing | ซีลยางสองฝั่ง |
| Cage | |
| Clearance | ปกติ |
| Special features | |
| SKF Explorer | ★ Explorer |
| C dynamic (kN) | 29 |
| C0 static (kN) | 55 |
| Pu fatigue (kN) | 5.7 |
| Ref. speed (r/min) | |
| Limiting speed (r/min) | 3400 |
| Mass (kg) | 0.2 |