| Series description | Cylindrical roller, Insocoat |
|---|---|
| ID d (mm) | 50 |
| OD D (mm) | 80 |
| Width B/T/H (mm) | 16 |
| Dim. | B |
| Bore | รูตรง (Cylindrical bore) |
| Sealing | เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) |
| Cage | รัง polyamide PA66 |
| Clearance | C3 (มากกว่าปกติ) |
| Special features | |
| SKF Explorer | |
| C dynamic (kN) | 47.3 |
| C0 static (kN) | 57 |
| Pu fatigue (kN) | 7.2 |
| Ref. speed (r/min) | 9500 |
| Limiting speed (r/min) | 9500 |
| Mass (kg) | 0.27 |