| Series description | Cylindrical roller, NU (no flange on inner ring) |
|---|---|
| ID d (mm) | 80 |
| OD D (mm) | 125 |
| Width B/T/H (mm) | 22 |
| Dim. | B |
| Bore | รูตรง (Cylindrical bore) |
| Sealing | เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) |
| Cage | |
| Clearance | ปกติ |
| Special features | |
| SKF Explorer | ★ Explorer |
| C dynamic (kN) | 64.4 |
| C0 static (kN) | 78 |
| Pu fatigue (kN) | 9.8 |
| Ref. speed (r/min) | 6300 |
| Limiting speed (r/min) | 6300 |
| Mass (kg) | 0.88 |