| Series description | Cylindrical roller, NU (no flange on inner ring) |
|---|---|
| ID d (mm) | 260 |
| OD D (mm) | 400 |
| Width B/T/H (mm) | 65 |
| Dim. | B |
| Bore | รูตรง (Cylindrical bore) |
| Sealing | เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) |
| Cage | รังทองเหลือง machined window (lightweight) |
| Clearance | ปกติ |
| Special features | |
| SKF Explorer | ★ Explorer |
| C dynamic (kN) | 627 |
| C0 static (kN) | 965 |
| Pu fatigue (kN) | 96.5 |
| Ref. speed (r/min) | 1800 |
| Limiting speed (r/min) | 2800 |
| Mass (kg) | 29.5 |