| Series description | Cylindrical roller, Insocoat |
|---|---|
| ID d (mm) | 70 |
| OD D (mm) | 125 |
| Width B/T/H (mm) | 24 |
| Dim. | B |
| Bore | รูตรง (Cylindrical bore) |
| Sealing | เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) |
| Cage | รังทองเหลือง machined, optimised |
| Clearance | C3 (มากกว่าปกติ) |
| Special features | |
| SKF Explorer | |
| C dynamic (kN) | 121 |
| C0 static (kN) | 140 |
| Pu fatigue (kN) | 18.6 |
| Ref. speed (r/min) | 5300 |
| Limiting speed (r/min) | 6300 |
| Mass (kg) | 1.35 |