| Series description | Cylindrical roller, NU (no flange on inner ring) |
|---|---|
| ID d (mm) | 560 |
| OD D (mm) | 1030 |
| Width B/T/H (mm) | 272 |
| Dim. | B |
| Bore | รูตรง (Cylindrical bore) |
| Sealing | เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) |
| Cage | รังทองเหลือง machined, inner-ring guided |
| Clearance | ปกติ |
| Special features | |
| SKF Explorer | |
| C dynamic (kN) | 9900 |
| C0 static (kN) | 16600 |
| Pu fatigue (kN) | 1160 |
| Ref. speed (r/min) | 530 |
| Limiting speed (r/min) | 800 |
| Mass (kg) | 1090 |