| Series description | Cylindrical roller, Insocoat |
|---|---|
| ID d (mm) | 100 |
| OD D (mm) | 215 |
| Width B/T/H (mm) | 47 |
| Dim. | B |
| Bore | รูตรง (Cylindrical bore) |
| Sealing | เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) |
| Cage | รังทองเหลือง machined, optimised |
| Clearance | C3 (มากกว่าปกติ) |
| Special features | |
| SKF Explorer | |
| C dynamic (kN) | 391 |
| C0 static (kN) | 440 |
| Pu fatigue (kN) | 51 |
| Ref. speed (r/min) | 3000 |
| Limiting speed (r/min) | 3800 |
| Mass (kg) | 8.65 |