| Series description | Cylindrical roller, Insocoat |
|---|---|
| ID d (mm) | 150 |
| OD D (mm) | 320 |
| Width B/T/H (mm) | 65 |
| Dim. | B |
| Bore | รูตรง (Cylindrical bore) |
| Sealing | เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) |
| Cage | รังทองเหลือง machined, optimised |
| Clearance | C3 (มากกว่าปกติ) |
| Special features | |
| SKF Explorer | |
| C dynamic (kN) | 765 |
| C0 static (kN) | 950 |
| Pu fatigue (kN) | 100 |
| Ref. speed (r/min) | 2000 |
| Limiting speed (r/min) | 2600 |
| Mass (kg) | 31 |