| Series description | Tapered roller, T-series (inch) |
|---|---|
| ID d (mm) | 220 |
| OD D (mm) | 285 |
| Width B/T/H (mm) | 41 |
| Dim. | T |
| Bore | รูตรง (Cylindrical bore) |
| Sealing | เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) |
| Cage | |
| Clearance | ปกติ |
| Special features | |
| SKF Explorer | |
| C dynamic (kN) | 489 |
| C0 static (kN) | 830 |
| Pu fatigue (kN) | 75 |
| Ref. speed (r/min) | 1600 |
| Limiting speed (r/min) | 2000 |
| Mass (kg) | 6.45 |