| Series description | Tapered roller, T-series (inch) |
|---|---|
| ID d (mm) | 85 |
| OD D (mm) | 170 |
| Width B/T/H (mm) | 48 |
| Dim. | T |
| Bore | รูตรง (Cylindrical bore) |
| Sealing | เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) |
| Cage | |
| Clearance | ปกติ |
| Special features | |
| SKF Explorer | |
| C dynamic (kN) | 333 |
| C0 static (kN) | 380 |
| Pu fatigue (kN) | 43 |
| Ref. speed (r/min) | 2800 |
| Limiting speed (r/min) | 3800 |
| Mass (kg) | 4.85 |