| Series description | Deep groove single-row with filling slot |
|---|---|
| ID d (mm) | 75 |
| OD D (mm) | 160 |
| Width B/T/H (mm) | 37 |
| Dim. | B |
| Bore | รูตรง (Cylindrical bore) |
| Sealing | ฝาเหล็กกันฝุ่นฝั่งเดียว |
| Cage | |
| Clearance | ปกติ |
| Special features | |
| SKF Explorer | |
| C dynamic (kN) | 125 |
| C0 static (kN) | 116 |
| Pu fatigue (kN) | 4.55 |
| Ref. speed (r/min) | 7500 |
| Limiting speed (r/min) | 4800 |
| Mass (kg) | 3.25 |