| Series description | Deep groove single-row |
|---|---|
| ID d (mm) | 80 |
| OD D (mm) | 125 |
| Width B/T/H (mm) | 22 |
| Dim. | B |
| Bore | รูตรง (Cylindrical bore) |
| Sealing | ซีลยางฝั่งเดียว (NBR สัมผัส) |
| Cage | |
| Clearance | ปกติ |
| Special features | |
| SKF Explorer | ★ Explorer |
| C dynamic (kN) | 49.4 |
| C0 static (kN) | 40 |
| Pu fatigue (kN) | 1.66 |
| Ref. speed (r/min) | |
| Limiting speed (r/min) | 3200 |
| Mass (kg) | 0.88 |