| Series description | Tapered roller bearings |
|---|---|
| ID d (mm) | 59.987 |
| OD D (mm) | 135.755 |
| Width B/T/H (mm) | 53.975 |
| Dim. | T |
| Bore | รูตรง (Cylindrical bore) |
| Sealing | เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) |
| Cage | |
| Clearance | ปกติ |
| Special features | |
| SKF Explorer | |
| C dynamic (kN) | 353 |
| C0 static (kN) | 400 |
| Pu fatigue (kN) | 45.5 |
| Ref. speed (r/min) | 4000 |
| Limiting speed (r/min) | 5000 |
| Mass (kg) | 3.95 |