| Series description | Cylindrical roller, NNF (sealed, double row) |
|---|---|
| ID d (mm) | 50 |
| OD D (mm) | 80 |
| Width B/T/H (mm) | 40 |
| Dim. | B |
| Bore | รูตรง (Cylindrical bore) |
| Sealing | ซีลยางสองฝั่ง |
| Cage | |
| Clearance | ปกติ |
| Special features | |
| SKF Explorer | ★ Explorer |
| C dynamic (kN) | 39 |
| C0 static (kN) | 160 |
| Pu fatigue (kN) | 18.6 |
| Ref. speed (r/min) | |
| Limiting speed (r/min) | 1700 |
| Mass (kg) | 0.76 |