| ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแถวเดี่ยว CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS SINGLE ROW  | 

| รหัสสินค้า  | ขนาด  | รหัสสินค้า  | ขนาด  | ||||
| d  | D  | B  | d  | D  | B  | ||
| C 22XX  | C 23XX  | ||||||
| C 2206 KTN9  | 30 | 62 | 20 | C 2314  | 70 | 150 | 51 | 
| C 2206 TN9  | 30 | 62 | 20 | C 2314 K  | 70 | 150 | 51 | 
| C2207 KTN9  | 35 | 72 | 23 | C 2314 K/C4  | 70 | 150 | 51 | 
| C 2207 TN9  | 35 | 72 | 23 | C 2315  | 75 | 160 | 55 | 
| C 2208 KTN9  | 40 | 80 | 23 | C 2315 K  | 75 | 160 | 55 | 
| C 2208 TN9  | 40 | 80 | 23 | C 2316  | 80 | 170 | 58 | 
| C 2209 KTN9  | 45 | 85 | 23 | C 2316 K  | 80 | 170 | 58 | 
| C 2209 TN9  | 45 | 85 | 23 | C 2317  | 85 | 180 | 60 | 
| C 2209 V  | 45 | 85 | 23 | C 2317 K  | 85 | 180 | 60 | 
| C 2210 KTN9  | 50 | 90 | 23 | C 2318  | 90 | 190 | 64 | 
| C 2210 TN9  | 50 | 90 | 23 | C 2318 K  | 90 | 190 | 64 | 
| C 2210 V  | 50 | 90 | 23 | C 2320 | 100 | 215 | 73 | 
| C 2211 KTN9  | 55 | 100 | 25 | C 2320 K  | 100 | 215 | 73 | 
| C 2211 TN9  | 55 | 100 | 25 | C 30XX  | |||
| C 2212 KTN9  | 60 | 110 | 28 | C 3036  | 180 | 280 | 74 | 
| C 2212 TN9  | 60 | 110 | 28 | C 3040 K  | 200 | 310 | 82 | 
| C 2213 KTN9  | 65 | 120 | 31 | C 3040 K/C4  | 200 | 310 | 82 | 
| C 2213 TN9  | 65 | 120 | 31 | C 3044 K  | 220 | 340 | 90 | 
| C 2213 V/C3  | 65 | 120 | 31 | C 3048 /C3  | 240 | 360 | 92 | 
| C 2214 KTN9  | 70 | 125 | 31 | C 3052 K/C3  | 260 | 400 | 104 | 
| C 2214 TN9  | 70 | 125 | 31 | C 31XX  | |||
| C 2215  | 75 | 130 | 31 | C 3136 K/C3  | 180 | 300 | 96 | 
| C 2215K  | 75 | 130 | 31 | C 3140  | 200 | 340 | 112 | 
| C 2216  | 80 | 140 | 33 | C 3144  | 220 | 370 | 120 | 
| C 2216K  | 80 | 140 | 33 | C 3144 K  | 220 | 370 | 120 | 
| C 2216V  | 80 | 140 | 33 | C 3148 K  | 240 | 400 | 128 | 
| C 2217  | 85 | 150 | 36 | C3152 | 260 | 440 | 144 | 
| C 2217K  | 85 | 150 | 36 | C 3152 K  | 260 | 440 | 144 | 
| C 2218  | 90 | 160 | 40 | C 3156 K  | 280 | 460 | 146 | 
| C 2218 K  | 90 | 160 | 40 | C 3160 K/C3  | 300 | 500 | 160 | 
| C 2220  | 100 | 180 | 46 | C 32XX  | |||
| C 2220 K  | 100 | 180 | 46 | C 3224 K  | 120 | 215 | 76 | 
| C 4XXX  | C 3232 K  | 160 | 290 | 104 | |||
| C 4030 V/C3  | 150 | 225 | 75 | C 3236 /C3  | 180 | 320 | 112 | 
| C 4034 V/C4  | 170 | 260 | 90 | C 3236 K/C3  | 180 | 320 | 112 | 
| C 4908 V  | 40 | 62 | 22 | C 3236 K/C4  | 180 | 320 | 112 | 
| C 4910 V  | 50 | 72 | 22 | ||||
| C 6XXX  | |||||||
| C 6910 V  | 50 | 72 | 40 | ||||
| C 6910 V/C4S3  | 50 | 72 | 40 | ||||
| C 6912 V/C3  | 60 | 85 | 45 | ||||
 
  
     
  
  